ME112/113/117/6142/3/5/6dBi Outdoor-Magnetic Antenna
特徴
・For Ham Radio UHF 112-218MHz + UHF 410-512MHz
・For ISM/GSM 900MHz
・For 3G/UMTS,900/1800/2170MHz full band
・High Gain
・Easy installatoin
・Magnetic Mount
・For ISM/GSM 900MHz
・For 3G/UMTS,900/1800/2170MHz full band
・High Gain
・Easy installatoin
・Magnetic Mount
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 144/430MHz 890-960MHz 900/1800/2170MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | As below listed |
| Gain(dBi) | As below listed |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed |
| Weight(g.) | As below listed |
| Redome Material | PC+ABS |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Gain(dBi), Height(mm), Connector, Cable |
| MEWAF-112XBCXX-144430 | 144/430MHz, VHF:2dBi UHF:3dBi, 500, BNC Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEWAF-113XBCXX-144430 | 144/430MHz, VHF:2dBi UHF:3dBi, 500, BNC Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEGAF-6413FMXX-920(113) | 890-960MHz, 3, 270, FME Plug, RG174(φ2.8mm)Black |
| MEGAF-6413XRTXX-920(113) | 890-960MHz, 3, 270, RP TNC Plug, RG174(φ2.8mm)Black |
| MEGAF-6513XSAXX-920(113) | 890-960MHz, 3, 270, SMA Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEGAF-6513FMXX-920(113) | 890-960MHz, 3, 270, FME Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEWAF-117XBCXX-144430 | 144/430MHz, VHF:3dBi UHF:5dBi, 1000, BNC Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEGAF-6417FMXX-920(117) | 890-960MHz, 6, 1000, FME Plug, RG58(φ5.0mm)Black |
| MEGAF-6517FMXX-920(117) | 890-960MHz, 6, 1000, FME Plug, RG174(φ2.8mm)Black |
| MECAF-6440FMXX-901821(614) | 900/1800/2170MHz, 2, 400, FME Plug, RG174(φ2.8mm)Black |
| MECAF-6540FMXX-901821(614) | 900/1800/2170MHz, 2, 400, FME Plug, RG174(φ2.8mm)Black |
| Connector | Standard Cable Length:*5000mm |

