ME1512/5dBi Rubber Duck-Flying Lead Antenna

製品についてお問合せ
特徴
・For All 2.4GHz design,such as ,AP,Router,Bluetooth, Zigbee...etc.
・For ISM Band 900MHz
・High Gain
・Easy installatoin
諸元
型番
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency
As below listed
Gain(dBi)
5dBi @2.4GHz/2dBi @900MHz
Impedance (Ω)
50
SWR(≦)
2.0
Radiation
Omni
Polarization
Vertical
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Height(mm)
As below listed
Weight(g.)
15
Redome Material
PU
Redome Color
Black

データシート

データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。

詳細データ

ORDERING PART NO.
P/N Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm)
MEIHS-145XMPXX-2400 2.4-2.5GHz, HS:Straight W/Cable, 166, 10.6
MEIWF-145XMPXX-2400 2.4-2.5GHz, WF:Single Swivel W/Cable, 172/191, 24.5
MEIWM-145XMPXX-2400 2.4-2.5GHz, WM:Single Swivel w/Cable, 173/189, 22.5
MEISM-145XMPXX-2400 2.4-2.5GHz, SM:Double Swibel W/Cable, 173/189, 22.5
MEIWE-145XMPXX-2400 2.4-2.5GHz, WE:Single Swivel W/Cable, 173/187, 19.7
MEGHS-145XMPXX-950 890-960MHz, HS:Straight W/Cable, 166, 10.6
MEGWF-145XMPXX-950 890-960MHz, WF:Single Swivel W/Cable, 172/191, 24.5
MEGWM-145XMPXX-950 890-960MHz, WM:Single Swivel w/Cable, 173/189, 22.5
MEGSM-145XMPXX-950 890-960MHz, SM:Double Swibel W/Cable, 173/189, 22.5
MEGWE-145XMPXX-950 890-960MHz, WE:Single Swivel W/Cable, 173/187, 19.7
Connector Mini PCI Plug
Cable φ1.37 or RG178
Remarks Standard Cable Length:*100mm , *150mm