ME901/9022/3/6dBi Outdoor-GP Base Station Antenna
特徴
・For Ham Radio UHF 112-218MHz + UHF 410-512MHz
・For ISM/GSM 900MHz
・High Gain
・Easy installatoin
・Waterproof
・UV resistance
・For ISM/GSM 900MHz
・High Gain
・Easy installatoin
・Waterproof
・UV resistance
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 144/430MHz 890-960MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | As below listed |
| Gain(dBi) | 3/6/2 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Dimensions(mm) | 572/1000 |
| Weight(g.) | As below listed |
| Redome Material | Bronze coating |
| Redome Color | Silver |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Gain(dBi), Weight(g.), Connector |
| MEWGX-901XUFXX-144430 | 144/430MHz, VHF:3dBi UHF:5dBi, 800, UHF Jack |
| MEGGX-901XNXXX-920 | 890-960MHz, 3, 790, N Jack |
| MEGGX-902XNXXX-920 | 890-960MHz, 6, 800, N Jack |
| Connector | Extension RG213(φ5.0mm)black cable is available upon request. Standard Cable Length: 10 Meters , 20 Meters |

