ME124/125/1272/3/4dBi Mini-Magnetic Antenna
特徴
・For Ham Radio UHF 410-512MHz or VHF 112-218MHz + UHF 410-512MHz
・For DVB-T 470-870MHz
・For ISM 900MHz
・For 1.1-1.2GHz Japan market
・High Gain
・Easy installatoin
・Magnetic Mount
・For DVB-T 470-870MHz
・For ISM 900MHz
・For 1.1-1.2GHz Japan market
・High Gain
・Easy installatoin
・Magnetic Mount
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 144/430MHz 890-960MHz 1.1-1.2GHz
- Impedance(Ω)
- 50/75
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | As below listed |
| Gain(dBi) | As below listed |
| Impedance (Ω) | 50 / 75 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height (mm) | As below listed |
| Weight(g.) | 50 |
| Redome Material | PC + ABS |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Gain(dBi), Height(mm), Connector |
| MEWAF-124XBCXX-430 | 144/430MHz, VHF:2 UHF:3, 383, BNC Plug |
| MEGAF-124XFMXX-920 | 890-960MHz, 4, 278, FME Plug |
| MEGAF-124XRTXX-920 | 890-960MHz, 4, 278, RP TNC Plug |
| MEDAF-125XBCXX-1200 | 1.1-1.2GHz, Unity, 100, BNC Plug |
| MEWAF-127XBCXX-430 | 144/430MHz, VHF:1 UHF:3, 383, BNC Plug |
| Cable | RG174(φ2.8mm) Black |
| Remarks | Standard Cable Length:*1500mm , *3000mm |

