ME1520/2dBi Rubber Duck-Replacement Antenna
特徴
・Available for all 2.4GHz design,such as ,AP,Router, Bluetooth, Zigbee...etc.
・For ISM 900MHz or Mobile 900/1800MHz Dual Band design
・Small Size
・Easy Installation
・For ISM 900MHz or Mobile 900/1800MHz Dual Band design
・Small Size
・Easy Installation
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 2.4-2.5GHz 890-960MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | As below listed |
| Gain(dBi) | 2dBi @2.4GHz Unity @900/1800MHz |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed |
| Weight(g.) | 10 / 16 |
| Redome Material | PU |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm), Connector |
| MEIHX-152XRSXX-2400 | 2.4-2.5GHz, H:Straight, 113, 0, RP SMA Plug |
| MEIWX-152XRSXX-2400 | 2.4-2.5GHz, W:Single Swivel, 124, 25.6, RP SMA Plug |
| MEGHX-152XSAXX-950 | 890-960MHz, H:Straight, 113, 0, SMA Plug |
| MEGHX-152XRSXX-950 | 890-960MHz, H:Straight, 113, 0, RP SMA Plug |
| MEGWX-152XSAXX-950 | 890-960MHz, W:Single Swivel, 124, 25.6, SMA Plug |
| MEGWX-152XRSXX-950 | 890-960MHz, W:Single Swivel, 124, 25.6, RP SMA Plug |

