ME6142dBi Rubber Duck-Replacement Antenna
					特徴
					
								
								
						・Available for Mobile 3G/UMTS 900/1800/2170MHz full band
・High Gain
・Easy installatoin
				・High Gain
・Easy installatoin
					諸元
					
						
				
				
			- 型番
- 周波数(Hz)
- 900/1800/2170MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | 900/1800/2170MHz | 
| Gain(dBi) | 2 | 
| Impedance (Ω) | 50 | 
| SWR(≦) | 2.0 | 
| Radiation | Omni | 
| Polarization | Vertical | 
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed | 
| Weight(g.) | 26 / 29 | 
| Redome Material | PC | 
| Redome Color | Black | 
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm), Connector | 
| MECHX-614XSAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, H:Straight, 144x21.2, 0, SMA Plug | 
| MECHX-614XTCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, H:Straight, 144x21.2, 0, TNC Plug | 
| MECMX-614XSAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, M:Right Angle, 151x21.2, 30.5, SMA Plug | 
| MECMX-614XTCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, M:Right Angle, 151x21.2, 29.9, TNC Plug | 
| MECWX-614XSAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, W:Single Swivel, 136x21.2, 30.2, SMA Plug | 
| MECWX-614XTCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, W:Single Swivel, 136x21.2, 36.5, TNC Plug | 
| MECSX-614XSAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, S:Double Swivel, 136x21.2, 30.2, SMA Plug | 
| MECSX-614XTCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, S:Double Swivel, 136x21.2, 36.5, TNC Plug | 


