ME6142dBi Rubber Duck-Portable Antenna
特徴
・Available for All 3G/UMTS 900/1800/2170MHz Tri-band
・High Gain
・Easy installatoin
・High Gain
・Easy installatoin
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 900/1800/2170MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | 900/1800/2170MHz |
| Gain(dBi) | 2 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed |
| Cable/Length | RG174/500mm or 1500mm |
| Weight(g.) | 52 / 95 |
| Redome Material | PC |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm), Connector |
| MECAF-6140FMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6100:Clip, 152, 22.5, FME Plug |
| MECAF-6140MMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6100:Clip, 152, 22.5, MMCX Plug |
| MECAF-6140TCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6100:Clip, 152, 22.5, TNC Plug |
| MECAF-6140MCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6100:Clip, 152, 22.5, MC Plug |
| MECAF-6140SAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6100:Clip, 152, 22.5, SMA Plug |
| MECAF-6240FMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6200:Paste, 152, 22.5, FME Plug |
| MECAF-6240MMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6200:Paste, 152, 22.5, MMCX Plug |
| MECAF-6240TCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6200:Paste, 152, 22.5, TNC Plug |
| MECAF-6240MCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6200:Paste, 152, 22.5, MC Plug |
| MECAF-6240SAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6200:Paste, 152, 22.5, SMA Plug |
| MECCF-6340FMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6300:φ60mm Desktop, 167, 37, FME Plug |
| MECCF-6340MMXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6300:φ60mm Desktop, 167, 37, MMCX Plug |
| MECCF-6340TCXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6300:φ60mm Desktop, 167, 37, TNC Plug |
| MECCF-6340MCXX-901821 | 6340MCXX-901821 900/1800/2170MHz, 6300:φ60mm Desktop, 167, 37, MC Plug |
| MECCF-6340SAXX-901821 | 900/1800/2170MHz, 6300:φ60mm Desktop, 167, 37, SMA Plug |

