ME614-FL2dBi Rubber Duck-Flying Lead Antenna
特徴
・Available for 3G/UMTS 900/1800/2170MHz Tri-Band
・High Gain
・Easy installatoin
・High Gain
・Easy installatoin
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 900/1800/2170MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | 900/1800/2170MHz |
| Gain(dBi) | 2 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed |
| Weight(g.) | 25 |
| Redome Material | PC |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm) |
| MECHS-614XMPXX-901821 | 900/1800/2170MHz, HS:Straight W/Cable, 146x21.2, 10.6 |
| MECWF-614XMPXX-901821 | 900/1800/2170MHz, WF:Single Swivel W/Cable, 136/154, 24.5 |
| MECWM-614XMPXX-901821 | 900/1800/2170MHz, WM:Single Swivel w/Cable, 136/152, 22.5 |
| MECSM-614XMPXX-901821 | 900/1800/2170MHz, SM:Double Swibel W/Cable, 136/152, 22.5 |
| MECWE-614XMPXX-901821 | 900/1800/2170MHz, WE:Single Swivel W/Cable, 133/149, 19.7 |
| Connector | Mini PCI Plug |
| Cable | φ1.37 or RG178 |
| Remarks | Standard Cable Length:*100mm , *150mm |

