ME6152dBi Rubber Duck-Flying Lead Antenna
特徴
・Available for ISM 900MHz or Mobile 900/1800MHz dual Band
・High Gain
・Easy installatoin
・High Gain
・Easy installatoin
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- 890-960MHz 900/1800MHz
- Impedance(Ω)
- 50
- VSWR(MAX)
- 2.0
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency | As below listed |
| Gain(dBi) | 2 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| SWR(≦) | 2.0 |
| Radiation | Omni |
| Polarization | |
| Vertical | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Height(mm) | As below listed |
| Weight(g.) | 5 / 8 |
| Redome Material | PC |
| Redome Color | Black |
| ORDERING PART NO. | |
| P/N | Frequency, Bushing Type, Total Height(mm), "D"Length to interfase(mm) |
| MEGMF-615XMPXX-950 | 890-960MHz, MF:Right Angle W/Cable, 100, 20.3 |
| MENMF-615XMPXX-950 | 900/1800MHz, MF:Right Angle W/Cable, 100, 20.3 |
| Connector | Mini PCI Plug |
| Cable | φ1.37 or RG178 |
| Remarks | Standard Cable Length:*150mm |

