MEOE-LTEGNSS-013-C8C9-SD-0918Fly-Lead Antenna For LTE/GNSS Band
特徴
698~960MHz / 1710~2170MHz / GPS / GNSS の複数帯域に対応したアンテナになります。
諸元
- 型番
- 周波数(Hz)
- Impedance(Ω)
- VSWR(MAX)
- CONNECTOR
データシート
データシートについてはお問合せフォームより問合せ下さい。
詳細データ
| RF Specification | |
|---|---|
| Frequency Range | 698~960MHz / 1710~2170MHz |
| Polarization | Linear, Vertical |
| HPBW/Horizontal | 360° |
| HPBW/Vertical | 90° |
| Peak Gain | 4.4 dBi Max. / 1.7dBi MAX. (Without Cable Loss) |
| Efficiency | 36% Min. / 33% Min. |
| VSWR | 4.0 Max.:1 |
| Power Handling | 2W(cw) |
| Impedance (Ω) | 50 |
| Cable Length | 300mm |
| Connector | SMA Plug |
| GPS Antenna Specification | |
| Frequency Range | 1575.42MHz(GPS) ~ 1602MHz(GLONASS) |
| Bandwidth(10dB return loss) | 21.75MHz / 9.03MHz |
| Gain at Zenith(00) | -2.12dBic / -1.48dBic |
| Polarization | R.H.C.P / R.H.C.P |
| GPS LNA | |
| Frequency Range | 1575MHz(GPS) ~ 1615MHz(GLONASS) |
| Gain | 28±3dB(At3.0±0.1V) / 28±3dB(At3.0±0.1V) |
| Noise Figure | 1.5dB typ. / 1.5dB typ. |
| Output V.S.W.R | 2.0 Max.:1 / 2.0 Max.:1 |
| Operation Voltage | Operation Voltage |
| Power Consumption | DC=3.0±3mA / DC=3.0±0.3mA |
| Environmental & Mechanical Characteristice | |
| Temperature | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity | 95%@55度 |
| Antenna Housign Color | Black |
| Antenna Material | ASA |
| Weight | 90g |
| Dimensions | 117.0(L) × 35(W) × 13.2(T)mm |

