SBU81オープンフレーム電源

製品についてお問合せ
特徴
広域な入力電圧90~264VAC、47~63Hz 入力コネクタはモレックス製ハウジング09-50-3031および2478シリーズの圧着端子に結合
出力コネクタはモレックス製ハウジング09-50-3131および2478シリーズの圧着端子に結合
対応出力電圧3.3VDC~24VDC
2出力から3出力
入力過電流保護、過電圧保護、過負荷保護
クラスI 絶縁性
2年保証
諸元
型番
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Efficiency
85% min
Line Regulation
1% max
Load Regulation
7% max
Hold-up Time
16mS min
Output ripple and noise
0.5% max (The Ripple & Noise which is under 3.3VDC at 2% max)
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature
0 to 70℃
Derate linearly
from 100% load at 50℃ to 50% load at 70℃
Storage Temperature
-40 to 85℃
Relative Humidity
5 to 95%
MTBF
100,000 calculated hours

詳細データ

OUTPUT VOLTAGE AND CURRENT RANGE
Model No 出力 , 最大電流 , 変動範囲 , 最大ワット
►SBU81-200 +3.3VDC , 12.0A , 7% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
►SBU81-201 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
►SBU81-202 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+15.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
►SBU81-203 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+24.0VDC , 3.0A , 5% , 80W
►SBU81-204 +3.3VDC , 12.0A , 7% , 64.6W
+5.0VDC , 5.0A , 5% , 64.6W
►SBU81-215 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
-24.0VDC , 2.0A , 5% , 80W
Safety UL/cUL.TUV-Bauart.CE.CB
►SBU81-300 +3.3VDC , 12.0A , 7% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
-12.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-300-1 +3.3VDC , 12.0A , 7% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-301 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
-5.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-301-1 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
+5.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-302 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
-12.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-302-1 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
+12.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-303 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+15.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
-15.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-303-1 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+15.0VDC , 5.0A , 5% , 80W
+15.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
►SBU81-304 +5.0VDC , 12.0A , 5% , 80W
+24.0VDC , 3.0A , 5% , 80W
-24.0VDC , 0.8A , 5% , 80W
Safety UL/cUL.TUV-Bauart.CE.CB